GL 系列冷卻器
系列型號 參數 | 冷卻面積 m2 | 工作壓力 MPa | 工作溫度 °C | 壓力降MPa | 油水 流量比 | 介質粘度 厘沲 | 換熱系數 W/m2· k | |
油側 | 水側 | |||||||
GLC1 | 0.4-1.2 | 0.63; 1.0; 1.6 | ≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1 左右 | 20-300 | ≥350 |
GLC2 | 1.3-3.5 | |||||||
GLC3 | 4-11 | |||||||
GLC4 | 13-27 | |||||||
GLC5 | 30-54 | |||||||
GLC6 | 55-90 | |||||||
GLC3 | 4-7 | 0.63; 1.0; | 1:1.5 左右 | ≥300 | ||||
GLC4 | 12-28 | |||||||
GLC5 | 35-60 | |||||||
GLC6 | 80-120 | |||||||
GLC7 | 160-200 |
上一個 : OR多管系列油壓冷卻器 下一個 : 無